Elettroliti
I principali elettroliti corporei sono sodio, potassio, cloruro, calcio, magnesio e fosfato (o fosforo). Questi minerali, presenti nei fluidi corporei, svolgono ruoli essenziali come il mantenimento dell'equilibrio idrico, la trasmissione nervosa e la contrazione muscolare. La loro regolazione avviene principalmente attraverso i Reni, che controllano filtrazione, riassorbimento ed escrezione.
| Elettrolito | Funzione Principale | Struttura Anatomica di Riferimento |
|---|---|---|
| Sodio (Na+) | Regola equilibrio idrico, pressione sanguigna e impulsi nervosi. | Prevalentemente extracellulare (plasma, liquido interstiziale); 95% fuori dalle cellule. |
| Potassio (K+) | Essenziale per contrazione muscolare, ritmo cardiaco e potenziale di membrana | Principalmente intracellulare (98%); concentrazione bassa nel plasma |
| Cloro (Cl-) | Aiuta digestione (acido cloridrico), equilibrio liquidi e pH | Extracellulare, associato al sodio nel plasma e interstizio |
| Calcio (Ca2+) | Forma ossa/denti, coagulazione sanguigna, trasmissione nervosa e contrazione muscolare | Ossa (deposito principale), extracellulare nel plasma; assorbito nell'intestino tenue |
| Magnesio (Mg2+) | Coinvolto in reazioni enzimatiche, funzione muscolare/nervosa e ritmo cardiaco | Intracellulare e ossa; presente in muscoli e plasma |
| Fosfato (PO43-) | Formazione ossa/denti, energia (ATP), regolazione pH | Ossa, denti e intracellulare; sinergico con calcio nel plasma |
I range di riferimento ematici variano leggermente tra laboratori.
| Elettrolito | Range di Riferimento | Note |
|---|---|---|
| Sodio (Na+) | 135-145 mmol/L | Principale catione extracellulare |
| Potassio (K+) | 3,5-5,0 mmol/L | Critico per ritmo cardiaco |
| Cloro (Cl-) | 98-106 mmol/L | Associato al sodio per equilibrio idrico |
| Calcio (Ca2+) totale | 2,2-2,6 mmol/L (8,8-10,4 mg/dL) | Regolato da paratiroide e vitamina D |
| Magnesio (Mg2+) | 0,7-1,0 mmol/L (1,7-2,4 mg/dL) | Essenziale per enzimi e muscoli |
| Fosfato (PO43-) | 0,8-1,5 mmol/L (2,5-4,5 mg/dL) | Importante per energia (ATP) |
| Bicarbonato (HCO3-) | 22-29 mmol/L | Regola pH sanguigno |

