Ghiandole endocrine
IPOTALAMO
| Ormone | Abbr. | Effetto |
|---|---|---|
| Tirotropina-releasing | TRH | Ormone tiroido-stimolante (TSH) rilasciato dall’adenoipofisi |
| Dopamina | DA o PIH | Inibisce il rilascio della prolattina da parte dell’adenoipofisi |
| Ormone della crescita-releasing | GHRH | Stimola il rilascio dell’ormone della crescita dall’adenoipofisi |
| Somatostatina | SS, GHIH, o SRIF | Inibisce il rilascio dell’ormone della crescita dall’adenoipofisi. Inibisce il rilascio di ormone tiroido-stimolante dall’adenoipofisi |
| Gonadotropina-releasing | GnRH o LHRH | Stimola il rilascio dell’ormone follicolo stimolante (FSH) dall’adenoipofisi Stimola il rilascio dell’ormone luteinizzante (LH) dall’adenoipofisi |
| Corticotropina-releasing | CRH o CRF | Stimola il rilascio di ormone adrenocorticotropo (ACTH) dall’adenoipofisi |
| Vasopressina (ormone antidiuretico) |
ADH o AVP o VP | Incrementa la permeabilità all'Acqua dei tubuli collettori renali, in modo da promuovere il riassorbimento dell’acqua e l’incremento del volume sanguigno |
GHIANDOLA PINEALE
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Melatonina | Antiossidante Controlla il ritmo circadiano, inducendo il sonno ed abbassando la temperatura corporea |
ADENOIPOFISI
| Ormone | Abbr. | Effetto |
|---|---|---|
| Ormone della crescita (Somatotropina) |
GH | Stimola la crescita e la riproduzione cellulare Stimola il rilascio da parte del Fegato del fattore di crescita 1 insulino-simile |
| Tiroidostimolante (Tirotropina) |
TSH | Stimola la sintesi e il rilascio di Tiroxina (T4) e Triiodotironina (T3) nella Tiroide Stimola l’assorbimento dello iodio nella tiroide |
| Adrenocorticotropo (Corticotropina) |
ACTH | Stimola sintesi e rilascio di corticosteroidi e androgeni da parte delle cellule adrenocorticali |
| Beta-endorfina | Inibisce la percezione del Dolore | |
| Follicolostimolante | FSH | Nella donna: Stimola la maturazione del follicolo ovarico Nell’uomo: Stimola la maturazione dei tubuli seminiferi. Stimola la spermatogenesi |
| Luteinizzante | LH | Nella donna: Stimola l’ovulazione. Stimola la formazione del corpo luteo Nell’uomo: Stimola la sintesi di testosterone delle cellule di Leydig |
| Prolattina | PRL | Stimola la produzione ed il rilascio di latte dalle mammelle Gestisce la gratificazione sessuale |
| Melanocitostimolante | MSH | Stimola la sintesi e il rilascio di Melanina da parte dei melanociti |
NEUROIPOFISI
| Ormone | Abbr. | Effetto |
|---|---|---|
| Ossitocina | OX o OXT | Nella donna: contrazione uterina durante il parto, lattazione |
| Vasopressina | ADH o AVP | Incrementa la permeabilità all’acqua dei tubuli collettori renali, in modo da promuovere il riassorbimento dell’acqua e l’incremento del volume sanguigno |
TIROIDE
| Ormone | Abbr. | Effetto |
|---|---|---|
| Triiodotironina | T3 | Stimola il consumo di ossigeno ed energia, aumentando il metabolismo basale. Stimola la polimerasi I e II dell’RNA, promuovendo la sintesi delle proteine |
| Tiroxina (tetraiodotironina) |
T4 | Stimola il consumo di ossigeno ed energia, aumentando il metabolismo basale. Stimola la polimerasi I e II dell’RNA, promuovendo la sintesi delle proteine |
| Calcitonina | Stimola gli osteoblasti e la ricostruzione ossea Inibisce il rilascio di Ca2+ dalle Ossa, riducendo il calcio ematico |
STOMACO
| Ormone | Abbr. | Effetto |
|---|---|---|
| Gastrina | Secrezione di acidi gastrici dalle cellule parietali | |
| Lenomorelina | Stimola l’appetito | |
| Neuropeptide Y | NPY | Aumenta l’ingresso di cibo e diminuisce l’attività fisica. |
| Somatostatina | Sopprime il rilascio di gastrina, colecistochinina (CCK), secretina, motilina, peptide vasoattivo intestinale (VIP), peptide gastro-inibitorio (GIP), enteroglucagone. Riduce le contrazioni gastriche ed il flusso sanguigno nell’intestino |
|
| Istamina | Stimola la secrezione gastrica acida | |
| Endotelina | Contrazione muscolari gastriche |
DUODENO
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Secretina | Secrezione di bicarbonato dalle ghiandole di Brunner di Fegato, Pancreas e duodeno Aumenta gli effetti della Colecistochinina, ferma la produzione di succhi gastrici |
| Colecistochinina | Rilascio di enzimi digestivi dal pancreas Rilascio di Bile dalla colecisti e soppressore della fame |
FEGATO
| Ormone | Abbr. | Effetto |
|---|---|---|
| Fattore di crescita insulino simile (o somatomedina) | IGF | Effetti insulino simili Regola la crescita e lo sviluppo cellulare |
| Angiotensinogeno e Angiotensina | Vasocostrizione Rilascio di aldosterone dalla corteccia surrenale. |
|
| Trombopoietina | THPO | Stimola i megacariociti a produrre Piastrine |
| Hepcidina | Inibisce il riassorbimento e il rilascio intestinale del ferro attraverso i macrofagi |
PANCREAS
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Insulina | Introduzione di glucosio, glicogenesi e glicolisi nel fegato e nei Muscoli. Introduzione di lipidi e sintesi di trigliceridi negli adipociti. Altri effetti anabolici |
| Glucagone | Glicogenolisi e gligogenesi nel Fegato. Aumento del glucosio nel Sangue. |
| Somatostatina | Inibisce il rilascio di insulina e di Glucagone Sopprime la funzione esocrina del Pancreas. |
| Polipeptide Pancreatico | Autoregolazione delle secrezioni pancreatiche e normalizza il livello del glicogeno epatico. |
RENE
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Renina | Attiva il sistema renina-angiotensina
Bilancio dei liquidi:
|
| Inibina | Inibisce la produzione di FSH dall’adenoipofisi |
CORTECCIA SURRENALE (Vedi Surrene)
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Glucocorticoidi | |
| Mineralocorticoidi |
|
| Androgeni | Nell’uomo: Relativamente piccoli effetti a paragone degli androgeni prodotti dal testicolo Nella donna: effetti mascolinizzanti |
MIDOLLARE SURRENALICA (Vedi Surrene)
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Adrenalina | Risposta attacca/fuggi: |
| Noradrenalina | Risposta attacca/fuggi:
|
| Dopamina | Aumenta la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna |
| Encefalina | Regola il Dolore |
TESTICOLI
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Androgeni | Anabolica: crescita della massa muscolare e rafforzamento della densità, crescita e resistenza ossea, Virilizzante: maturazione degli organi sessuali, formazione dello scroto, modifica del tono vocale, crescita dei peli e della barba. |
| Estradiolo | Previene la morte delle cellule germinali |
| Inibina | Inibisce la produzione di FSH |
OVAIE
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Progesterone | Supporto alla gravidanza:
|
| Androstenedione | Substrato per gli estrogeni |
| Estrogeni | Strutturale:
|
| Inibina | Inibisce la produzione di FSH dall’adenoipofisi |
PLACENTA
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Progesterone | Supporto alla gravidanza:
|
| Estrogeni (Estriolo) | Effetti sulla madre simili agli estrogeni follicolari ovarici |
| Gonadotropina corionica | Promuove il mantenimento del corpo luteo all’inizio della gravidanza Inibisce la risposta immunitaria verso l’embrione. |
| Lattogeno placentare umano | Aumenta la produzione di Insulina Aumenta la resistenza insulinica l’intolleranza ai carboidrati |
| Inibina | Sopprime l’FSH |
UTERO
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Prolattina | Produzione di latte nelle ghiandole mammarie |
| Relaxina | Ancora non chiaro |
PARATIROIDE
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Paratormone o PTH | Sul Calcio:
|
PELLE
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Colecalciferolo (vitamina D3) | Il Colecalciferolo è una forma inattiva della vitamina D3. E’ convertito nel fegato a 25-idrossicolecalciferolo (calcifediolo) poi a 1,25-diidrossicolecalciferolo (calcitriolo) che è la forma attiva della vitamina D. Il Calcitriolo aumenta il livello di calcio nel sangue aumentando il riassorbimento di calcio dal rene ed eventualmente prendendolo dalle ossa |
CUORE
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Peptide natruretico atriale | Riduce la pressione sanguigna riducendo la resistenza vascolare sistemica, riducendo l’acqua nel sangue, riducendo il sodio e i grassi |
| Peptide natruretico cerebrale | Riduce la pressione sanguigna riducendo la resistenza vascolare sistemica, riducendo l’acqua nel sangue, riducendo il sodio e i grassi |
MIDOLLO OSSEO
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Trombopoietina | Stimola i megacariociti a produrre Piastrine |
TESSUTO ADIPOSO
| Ormone | Effetto |
|---|---|
| Leptina | Diminuisce l’appetito e aumenta il metabolismo |

